Für Überraschung, Staunen, vielleicht auch Kopfschütteln dürften die neuen Bewertungen von Wachauer Weinen des Jahrgangs 2022 durch die Robert Parker Organisation sorgen. Zumindest unter den Winzern.

Die teils weltbekannten Weißweine der Wachau werden alljährlich von Weinkritiker Stephan Reinhardt für die Robert Parker Organisation unter die Lupe genommen und ausführlich verkostet. Reinhardt ist Deutscher und bei Parker zuständig für Deutschland und Österreich. Auf der Wachau liegt unter anderem sein Augenmerk.
Für den Jahrgang 2022 sieht Stephan Reinhardt dort das Miniweingut Grabenwerkstatt von Michael Linke und Franz Hofbauer an der Spitze, deren Riesling Grosses Werk mit 98 Punkten dem Parker-Himmel schon nahe kommt. Der Wein ist ein Erstlingswerk aus den drei Riesling Lagen Bruck, Kalkofen und Trenning im Spitzer Graben in der westlichsten Wachau, ausschließlich die kargsten Lagen werden für das Grosse Werk verwendet. Der Wein kostet im Fachhandel über 100 Euro pro Flasche 0,75 Liter.
Die Bandbreite der Parker Punkte für die Wachauer Weine reicht diesmal über einen soliden Block von 96+ bis 94 Punkten, gefolgt vom Mittelbau mit 93+ bis 92 Punkten. Überraschend tief rutschen die Parker Bewertungen des Jahrgangs 2022 dann unter die 90 Punkte-Marke.
Betrachtet man die Parker Punkte der Vorjahre haben sich im Winzer-Ranking einige Verschiebungen ergeben. Ob das auf die Momentaufnahme des Jahrgangs oder einen grundsätzlich anderen Zugang des Verkosters zurückzuführen ist, bleibt offen.
Das sind die Robert Parker Bewertungen für den Jahrgang 2022 in der Wachau:
2022 | Grabenwerkstatt Riesling Grosses Werk | RP 98 |
2022 | Grabenwerkstatt Riesling Ried Trenning | RP 96+ |
2022 | FX Pichler Dürnsteiner Ried Kellerberg Riesling | RP 96 |
2022 | Martin Muthenthaler Riesling Ried Stern Monopol | RP 96 |
2022 | Pichler-Krutzler Riesling Ried Dürnsteiner Kellerberg | RP 96 |
2022 | Martin Muthenthaler Grüner Veltliner Ried Brandstatt | RP 96 |
2022 | Grabenwerkstatt Riesling Ried Kalkofen | RP 96 |
2022 | Martin Muthenthaler Riesling Ried Brandstatt | RP 95+ |
2022 | FX Pichler Dürnsteiner Ried Kellerberg Grüner Veltliner | RP 95 |
2022 | Weingut Knoll Ried Schütt Loibner Grüner Veltliner Smaragd | RP 95 |
2022 | Weingut Knoll Loibner Ried Trum Grüner Veltliner Federspiel | RP 94+ |
2022 | Grabenwerkstatt Grüner Veltliner Ried Brandstatt | RP 94+ |
2022 | Weingut Josef & Georg Högl Ried Brandstatt Grüner Veltliner Smaragd | RP 94+ |
2022 | Domäne Wachau Ried Singerriedel Riesling Smaragd | RP 94 |
2022 | Weingut Georg Frischengruber Ried Kreuzberg Rossatzer Riesling Smaragd | RP 94 |
2022 | Weingut Knoll Ried Loibenberg Loibner Riesling Smaragd | RP 94 |
2022 | Weinhofmeisterei – Mathias Hirtzberger Ried Kollmitz Riesling Smaragd | RP 94 |
2022 | FX Pichler Loibner Ried Loibenberg Riesling | RP 94 |
2022 | Weingut Prager Ried Klaus Riesling Smaragd | RP 94 |
2022 | Martin Muthenthaler Grüner Veltliner Ried Stern Monopol | RP 94 |
2022 | FX Pichler Loibner Ried Loibenberg Grüner Veltliner | RP 94 |
2022 | Weingut Atzberg Ried Atzberg Obere Steilterrassen Grüner Veltliner Smaragd | RP 94 |
2022 | Weingut Knoll Ried Loibenberg Loibner Grüner Veltliner Smaragd | RP 94 |
2022 | Alzinger Ried Liebenberg Riesling Smaragd | RP 94 |
2022 | Weingut Josef & Georg Högl Ried Schön Alte Parzellen Grüner Veltliner Smaragd | RP 93+ |
2022 | Weingut Knoll Ried Schütt Dürnsteiner Riesling Smaragd | RP 93+ |
2022 | Franz Hirtzberger Ried Setzberg Riesling Smaragd | RP 93+ |
2022 | Weingut Knoll Ried Kreutles Loibner Grüner Veltliner Smaragd | RP 93+ |
2022 | Weingut Hofstätter Ried Singerriedel Riesling Smaragd | RP 93+ |
2022 | Weingut Prager Ried Achleiten Riesling Smaragd | RP 93+ |
2022 | Weingut Prager Ried Zwerithaler Kammergut Grüner Veltliner Smaragd | RP 93+ |
2022 | Weingut Josef Fischer Ried Kirnberg Riesling Smaragd | RP 93+ |
2022 | Domäne Wachau Ried Loibenberg Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Domäne Wachau Ried Achleiten Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | FX Pichler Loibner Ried Burgstall Riesling | RP 93 |
2022 | Weingut Christoph Donabaum Ried 1000-Eimerberg Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Rudi Pichler Ried Hochrain Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Alzinger Ried Höhereck Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Weingut Georg Frischengruber Ried Kreuzberg Rossatzer Grüner Veltliner Smaragd | RP 93 |
2022 | Weingut Piewald Ried Biern Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Weinhofmeisterei – Mathias Hirtzberger Grüner Veltliner Smaragd Ried Kollmütz | RP 93 |
2022 | Josef Jamek Ried Klaus Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Weingut Josef Fischer Ried Steiger Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Tegernseerhof Ried Steinertal Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Rudi Pichler Ried Kirchweg Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Martin Muthenthaler Riesling Ried Bruck | RP 93 |
2022 | Weingut Josef Fischer Ried Kreuzberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 93 |
2022 | Weingut Hutter Ried Silberbichl Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Weingut Thomas Gritsch Ried Setzberg Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Weingut Thomas Gritsch Ried Point Grüner Veltliner Smaragd | RP 93 |
2022 | FX Pichler Loibner Ried Steinertal Riesling | RP 93 |
2022 | Franz Hirtzberger Ried Steinporz Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Weingut Prager Ried Achleiten Grüner Veltliner Smaragd Stockkultur | RP 93 |
2022 | FJ Gritsch Ried Kalkofen Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Machherndl Ried Kollmütz Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Pichler-Krutzler Grüner Veltliner Ried Dürnsteiner Kellerberg | RP 93 |
2022 | FJ Gritsch Ried Hochrain Grüner Veltliner Smaragd | RP 93 |
2022 | Grabenwerkstatt Riesling Ried Bruck | RP 93 |
2022 | Weingut Christoph Donabaum Ried Offenberg Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Tegernseerhof Ried Kellerberg Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Johann Donabaum Ried Spigtzer Point Grüner Veltliner Smaragd | RP 93 |
2022 | Weingut PAX Ried Höll Wösendorfer Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Weingut Georg Frischengruber Ried Goldberg Rossatzer Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Martin Muthenthaler Grüner Veltliner Ried Schön | RP 93 |
2022 | Alzinger Ried Steinertal Riesling Smaragd | RP 93 |
2022 | Domäne Wachau Ried Kellerberg Riesling Smaragd | RP 92+ |
2022 | FJ Gritsch Ried Singerriedel Grüner Veltliner Smaragd | RP 92+ |
2022 | Josef Jamek Ried Liebenberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 92+ |
2022 | Weingut Hutter Ried Süssenberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 92+ |
2022 | Rudi Pichler Ried Hochrain Grüner Veltliner Smaragd | RP 92+ |
2022 | Weingut Josef Fischer Ried Frauenweingärten Rossatz Grüner Veltliner Smaragd | RP 92+ |
2022 | Weingut Knoll Ried Kellerberg Dürnsteiner Riesling Smaragd | RP 92+ |
2022 | Weingut Strawanzer Ried 1000-Eimerberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 92+ |
2022 | Weingut Hutter Ried Loibenberg Riesling Smaragd | RP 92+ |
2022 | Alzinger Ried Liebenberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 92+ |
2022 | Domäne Wachau Ried Kellerberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 92 |
2022 | Domäne Wachau Ried Achleiten Grüner Veltliner Smaragd RP | RP 92 |
2022 | Weingut Sigl Grüner Veltliner Smaragd Ried Kirnberg | RP 92 |
2022 | FJ Gritsch Ried Loibenberg Riesling Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut Gattinger Ried Kreutles Grüner Veltliner Smaragd | RP 92 |
2022 | Franz Hirtzberger Ried Singerriedel Riesling Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut Georg Frischengruber Ried Kirnberg Rossatzer Grüner Veltliner Smaragd | RP 92 |
2022 | Pichler-Krutzler Grüner Veltliner Ried Loibner Rothenhof Alte Reben | RP 92 |
2022 | Tegernseerhof Ried Höhereck Grüner Veltliner Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut Prager Ried Achleiten Grüner Veltliner Smaragd | RP 92 |
2022 | Pichler-Krutzler Riesling In der Wand | RP 92 |
2022 | Tegernseerhof Ried Loibenberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut Josef Fischer Ried Kreuzberg Riesling Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut Familie Schmelz Ried Steinertal Grüner Veltliner Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut Georg Frischengruber Ried Loibenberg Loiben Riesling Smaragd | RP 92 |
2022 | FJ Gritsch Ried Klaus Grüner Veltliner Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut Holzapfel Ried Achleiten Grüner Veltliner Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut PAX Ried Biern Riesling Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut Knoll Ried Kreutles Loibner Grüner Veltliner Federspiel | RP 92 |
2022 | Johann Donabaum Ried Vogelleithen Riesling Smaragd | RP 92 |
2022 | Weingut Sigl Grüner Veltliner Smaragd Ried Himmelreich | RP 92 |
2022 | FX Pichler Loibner Ried Steinertal Grüner Veltliner | RP 92 |
2022 | Pichler-Krutzler Riesling Ried Loibner Loibenberg | RP 92+ |
2022 | Weingut Hutter Ried Rothenhof Grüner Veltliner Smaragd | RP 91+ |
2022 | Weingut Josef & Georg Högl Ried Bruck Alte Parzellen Riesling Smaragd | RP 91+ |
2022 | Domäne Wachau Ried Kirnberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 91 |
2022 | Domäne Wachau Ried Axpoint Grüner Veltliner Smaragd | RP 91 |
2022 | Domäne Wachau Ried Schön Grüner Veltliner | RP 91 |
2022 | Weingut Gattinger Ried Loibenberg Riesling Smaragd | RP 91 |
2022 | Graben Gritsch Ried Schön Grüner Veltliner Smaragd | RP 91 |
2022 | Tegernseerhof Ried Loibenberg Riesling Smaragd | RP 91 |
2022 | Grabenwerkstatt Grüner Veltliner Ried Schön | RP 91 |
2022 | FX Pichler Dürnsteiner Grüner Veltliner | RP 91 |
2022 | Weingut Josef Fischer Ried Mugler Grüner Veltliner Smaragd | RP 91 |
2022 | Weingut PAX Ried Pichl Point Grüner Veltliner Smaragd | RP 91 |
2022 | Karl Schütz Arnsdorfer Ried Poigen Grüner Veltliner Smaragd | RP 91 |
2022 | Weingut Bergkirchner Ried Hoferthal Riesling Smaragd | RP 90 |
2022 | FX Pichler Loibner Ried Klostersatz Grüner Veltliner | RP 90 |
2022 | Weingut Sigl Riesling Smaragd Ried Kirnberg | RP 90 |
2022 | Weingut Christoph Donabaum Ried Zornberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 90 |
2022 | Johann Donabaum Ried Setzberg Riesling Smaragd | RP 90 |
2022 | Pichler-Krutzler Riesling Loiben | RP 90 |
2022 | Weingut Knoll Ried Loibenberg Loibner Riesling | RP 89+ |
2022 | Weingut Strawanzer Ried Offenberg Riesling Smaragd | RP 89 |
2022 | FX Pichler Loibner Ried Klostersatz Riesling | RP 89 |
2022 | Franz Hirtzberger Ried Hochrain Spitz Riesling Smaragd | RP 89 |
2022 | Rudi Pichler Ried Kollmütz Grüner Veltliner Smaragd | RP 89 |
2022 | Johann Donabaum Ried Zornberg Grüner Veltliner Smaragd | RP 89 |
2022 | Tegernseerhof Ried Schütt Grüner Veltliner Smaragd | RP 89 |
2022 | Weingut Holzapfel Ried Kollmitz Grüner Veltliner Smaragd | RP 89 |
2022 | Domäne Wachau Ried Brandstatt Riesling Smaragd | RP 88+ |
2022 | Pichler-Krutzler Grüner Veltliner Ried Loibner Klostersatz | RP 88 |
2022 | Graben Gritsch Ried Bruck Riesling Federspiel | RP 88 |
2022 | Josef Jamek Ried Steinwand Grüner Veltliner Federspiel | RP 87 |
2022 | FJ Gritsch Ried 1000-Eimerberg Riesling Smaragd | RP 87 |
Zum Vergleich: So wertet Vinaria
In welcher Relation würden die Parker Punkte zu jenen von Vinaria stehen? Parkers 100 Punkte System im Verhältnis zu Vinarias 20 Punkte System. Das ist ganz einfach dargestellt und umgerechnet, wie es Vinaria anhand einer mathemagisch berechneten Kurve auch laufend veröffentlicht. Kurz zusammen gefasst, sieht das anhand einiger Beispiele so aus (100 vs. 20):
87 = 13,5
89 = 14,0
92 = 15,0
94 = 16,0
97 = 18,0
98 = 18,8
Detaillierte Informationen zur Umrechnung und zur Bewertung von Vinaria im Weblink am Ende des Beitrages.