Besonders aufschlussreich zeigt sich neben der Gesamtwertung die Aufschlüsselung der größten Rotweinverkostung Österreichs nach Sorten sowie nach aktuellem Jahrgang und Reserven.
TOPLISTE: Die besten Premium Rotweine Österreichs (Gesamtwertung)
18,6 | Ernst Triebaumer | 2019 Blaufränkisch Ried Mariental BG |
18,5 | Gerhard Markowitsch | 2019 M 1 (ME, BF) CA |
18,2 | Weingut Prieler | 2019 Blaufränkisch Ried Goldberg BG |
18,0 | Weingut Gesellmann | 2018 „G“ (BF) BG |
18,0 | Günter und Regina Triebaumer | 2019 Blaufränkisch Ried Plachen BG |
18,0 | Niki Windisch | 2019 Blaufränkisch One step more NÖ |
17,9 | Werner Achs | 2019 Werner Achs MAGNUM (ME, BF) BG |
17,9 | Silvia Heinrich | 2017 Cupido (BF) BG |
17,9 | Georg Prieler | 2019 Blaufränkisch Ried Marienthal LB |
17,8 | Weinmanufaktur Follner | 2019 Lebenslust Merlot BG |
17,8 | Weinmanufaktur Follner | 2019 Liebe pur (CS,ME,CF) BG |
17,8 | Weingut Gesellmann | 2019 hochberc Blaufränkisch BG |
17,8 | Philipp Grassl | 2019 Ried Bärnreiser Reserve 1ÖTW (ME, BF, ZW) CA |
17,8 | Silvia Heinrich | 2017 Blaufränkisch Alte Reben Silvia Heinrich Edition BG |
17,8 | Weingut Leberl | 2020 Cabernet Sauvignon BG |
17,7 | Kellerei In Signo Leonis-Heribert Bayer | 2019 In Signo Leonis (BF, ZW, CS) BG |
17,7 | Anita und Hans Nittnaus | 2020 Ried Lange Ohn Blaufränkisch LB |
17,6 | Weingut Hans Igler | 2019 Ab Ericio (BF, ME, ZW) BG |
17,6 | Weingut Schiefer & Domaine Kilger | 2018 Blaufränkisch Ried Reihburg BG |
17,5 | Weingut Philipp Grassl | 2020 St. Laurent Alte Reben NÖ |
17,5 | Johanneshof Reinisch | 2018 Pinot Noir Ried Kästenbaum TH |
TOPLISTE: Die besten Premium Rotweine aus 2020
17,8 | Weingut Leberl | 2020 Cabernet Sauvignon BG |
17,7 | Anita und Hans Nittnaus | 2020 Ried Lange Ohn Blaufränkisch LB |
17,5 | Weingut Philipp Grassl | 2020 St. Laurent Alte Reben NÖ |
17,4 | Weingut Leberl | 2020 Blaufränkisch CALX BG |
17,2 | Gerhard Markowitsch | 2020 Ried Rosenberg 1ÖTW (ZW, ME, BF) CA |
17,2 | Anita und Hans Nittnaus | 2020 Blaufränkisch Ried Altenberg LB |
17,1 | Johanneshof Reinisch | 2020 St. Laurent Ried Frauenfeld TH |
17,1 | Weingut Schwarz | 2020 Zweigelt Schwarz Rot BG |
17,1 | Günter und Regina Triebaumer | 2020 Weite Welt BG |
17,0 | Alexander Egermann | 2020 Merlot Reserve BG |
17,0 | Philipp Grassl | 2020 Ried Bärnreiser 1ÖTW (ZW, BF, ME) CA |
17,0 | Weingut Markus Iro | 2020 Pinot Noir Ried Hochreit BG |
16,9 | Weingut Markus Iro | 2020 ZW Ried Ungerberg BG |
16,8 | Weingut Markus Iro | 2020 Meisterwerk (ZW, ME, CF) BG |
16,8 | Günter und Regina Triebaumer | 2020 Blaufränkisch Ried Oberer Wald BG |
TOPLISTE: Die besten Premium Rotweine Reserven
18,6 | Weingut Ernst Triebaumer | 2019 Blaufränkisch Ried Mariental BG |
18,5 | Gerhard Markowitsch | 2019 M 1 (ME, BF) CA |
18,2 | Weingut Prieler | 2019 Blaufränkisch Ried Goldberg BG |
18,0 | Weingut Gesellmann | 2018 „G“ (BF) BG |
18,0 | Günter und Regina Triebaumer | 2019 Blaufränkisch Ried Plachen BG |
18,0 | Niki Windisch | 2019 Blaufränkisch One step more NÖ |
17,9 | Werner Achs | 2019 Werner Achs MAGNUM (ME, BF) BG |
17,9 | Silvia Heinrich | 2017 Cupido (BF) BG |
17,9 | Georg Prieler | 2019 Blaufränkisch Ried Marienthal LB |
17,8 | Weinmanufaktur Follner | 2019 Lebenslust Merlot BG |
17,8 | Weinmanufaktur Follner | 2019 Liebe pur (CS, ME, CF) BG |
17,8 | Weingut Gesellmann | 2019 hochberc Blaufränkisch BG |
17,8 | Philipp Grassl | 2019 Ried Bärnreiser Reserve 1ÖTW (ME, BF, ZW) CA |
17,8 | Silvia Heinrich | 2017 Blaufränkisch Alte Reben Silvia Heinrich Edition BG |
17,7 | Kellerei In Signo Leonis-Heribert Bayer | 2019 In Signo Leonis (BF, ZW, CS) BG |
TOPLISTE: Best Buy Premum Rotweine bis 20 Euro
17,2 | Rainer Christ | 2018 Shiraz W | € 19,00 |
17,0 | Alexander Egermann | 2020 Merlot Reserve BG | € 16,50 |
17,0 | Josef Igler | 2019 Maximus (BF,ME,CS) BG | € 15,90 |
17,0 | Markus Iro | 2020 Pinot Noir Ried Hochreit BG | € 15,90 |
17,0 | Weingut Schlösinger | 2019 Pinot Noir Ried Goldberg TH | € 11,90 |
16,9 | Rotweine Lang | 2019 Blaufränkisch L1 Reserve MB | € 18,50 |
16,9 | Markus Iro | 2020 ZW Ried Ungerberg BG | € 15,90 |
16,8 | Lukas Hundsdorfer | 2019 Syrah Reserve BG | € 14,85 |
16,7 | Alexander Egermann | 2020 Cabernet Sauvignon Reserve BG | € 16,50 |
16,7 | Andreas Ott | 2020 Merlot Reserve NÖ | € 12,50 |
16,7 | Martin Reinfeld | 2020 Syrah Ried Seeberg BG | € 10,50 |
16,7 | Martin Reinfeld | 2017 Divine BG | € 19,00 |
16,7 | Josef Scharl | 2019 Travertin Zweigelt ST | € 13,50 |
TOPLISTE: Best Buy Premum Rotweine bis 15 Euro
16,6 | Winzerhof Scheit | 2019 Caro-Line Cuvée Rot NÖ | € 13,40 |
16,6 | Weingut Forstreiter | 2017 Zweigelt Exclusiv NÖ | € 7,50 |
16,5 | Fuhrgassl-Huber | 2018 Rebecca Cabernet Sauvignon-Merlot W | € 12,90 |
16,5 | Klosterkeller Siegendorf | 2019 O’Dora (CS,CF) BG | € 10,80 |
16,5 | Malteser Ritterorden | 2019 Kommende Mailberg (CS,ME) NÖ | € 12,60 |
16,4 | Alex Nebenführ | 2016 Cabernet Franc Ried Eisenköpfen NÖ | € 9,50 |
16,3 | Weingut Baumgartner | 2019 KTI Cuvée Reserve NÖ | € 12,90 |
16,3 | Weingut Schlösinger | 2018 Ried Ruster Oberer Wald BG | € 13,90 |
16,2 | Willi Eminger | 2017 Elias (CS,ME) NÖ | € 14,50 |
16,2 | Rotweingut Iby | 2020 Zweigelt Reserve BG | € 15,00 |
TOPLISTE: Blaufränkisch 2020
17,7 | Anita und Hans Nittnaus | 2020 Ried Lange Ohn Neusiedl Blaufränkisch LB |
17,4 | Weingut Leberl | 2020 Blaufränkisch CALX BG |
17,2 | Anita und Hans Nittnaus | 2020 Blaufränkisch Ried Joiser Altenberg LB |
16,8 | Günter + Regina Triebaumer | 2020 Blaufränkisch Ried Oberer Wald BG |
16,6 | Niki Windisch | 2020 Blaufränkisch Ried Leiten NÖ |
16,2 | Rotweingut Iby | 2020 Chevalier Blaufränkisch MB-R |
16,2 | Günter + Regina Triebaumer | 2020 Blaufränkisch Reserve BG |
TOPLISTE: Blaufränkisch Reserve
18,6 | Ernst Triebaumer | 2019 Blaufränkisch Ried Mariental BG |
18,2 | Weingut Prieler | 2019 Blaufränkisch Ried Goldberg BG |
18,0 | Weingut Gesellmann | 2018 „G“ (BF) BG |
18,0 | Günter und Regina Triebaumer | 2019 Blaufränkisch Ried Plachen BG |
17,9 | Silvia Heinrich | 2017 Cupido (BF) BG |
17,9 | Georg Prieler | 2019 Blaufränkisch Ried Marienthal Oggau LB |
17,8 | Weingut Gesellmann | 2019 hochberc Blaufränkisch BG |
17,8 | Silvia Heinrich | 2017 Blaufränkisch Alte Reben Silvia Heinrich Edition BG |
17,6 | Weingut Schiefer & Domaine Kilger | 2018 Blaufränkisch Ried Reihburg BG |
17,4 | In Signo Leonis-Heribert Bayer | 2019 In Signo Sagittarii Blaufränkisch BG |
17,2 | Ernst Triebaumer | 2019 Blaufränkisch Ried Oberer Wald BG |
TOPLISTE: Cabernet, Merlot, Syrah & Co. 2020
17,8 | Weingut Leberl | 2020 Cabernet Sauvignon BG |
17,0 | Alexander Egermann | 2020 Merlot Reserve BG |
16,7 | Alexander Egermann | 2020 Cabernet Sauvignon Reserve BG |
16,7 | Andreas Ott | 2020 Merlot Reserve NÖ |
16,7 | Martin Reinfeld | 2020 Syrah Ried Seeberg BG |
16,5 | Michael Auer | 2020 Syrah CA |
16,5 | Niki Windisch | 2020 Merlot Sandwühler NÖ |
16,2 | Rotweingut Iby | 2020 Merlot Reserve BG |
16,1 | Domäne Baumgartner | 2020 Cabernet Sauvignon NÖ |
16,1 | Grenzhof Fiedler | 2020 Mörbischer Cabernet Sauvignon BG |
16,1 | Familie Schlager | 2020 Cabernet Sauvignon Reserve TH |
TOPLISTE: Cabernet, Merlot, Syrah & Co. Reserve
17,8 | Weinmanufaktur Follner | 2019 Lebenslust Merlot BG |
17,8 | Weinmanufaktur Follner | 2019 Liebe pur (CS, ME, CF) BG |
17,2 | Rainer Christ | 2018 Shiraz W |
17,1 | Leo Hillinger | 2019 Jack (ME, CS) BG |
17,1 | Weingut Ernst Triebaumer | 2019 Cabernet Sauvignon-Merlot BG |
17,0 | Rainer Christ | 2018 XXI (ME, CS) W |
16,8 | Lukas Hundsdorfer | 2019 Syrah Reserve BG |
16,7 | Weingut Taferner | 2019 V.I.B. (CS, ME) NÖ |
16,6 | Weingut Gesellmann | 2019 Bela Rex (CS, ME) BG |
16,6 | Weingut Juris | 2018 Cabernet Sauvignon Reserve BG |
TOPLISTE: Cuvée 2020
17,2 | Gerhard Markowitsch | 2020 Ried Rosenberg 1ÖTW (ZW, ME, BF) CA |
17,1 | Günter + Regina Triebaumer | 2020 Weite Welt BG |
17,0 | Philipp Grassl | 2020 Ried Bärnreiser Höflein 1ÖTW (ZW, BF, ME, CS) CA |
16,8 | Weingut Markus Iro | 2020 Meisterwerk (ZW, ME, CF) BG |
16,7 | Stift Klosterneuburg | 2020 Chorus Ried Stiftsbreite (CS, ME, SL) TH |
16,6 | Werner Achs | 2020 Xur (BF, ZW, SL) BG |
16,1 | Niki Windisch | 2020 Anaconda (ZW, BF, ME) NÖ |
16,0 | Michael Auer | 2020 Ried Aubühl (BF, CS, SL) CA |
TOPLISTE: Cuvée Reserve
18,5 | Gerhard Markowitsch | 2019 M 1 (ME, BF) CA |
17,9 | Werner Achs | 2019 Werner Achs MAGNUM (ME, BF) BG |
17,8 | Philipp Grassl | 2019 Ried Bärnreiser Reserve Höflein 1ÖTW (ME.BF, ZW) CA |
17,7 | In Signo Leonis-Heribert Bayer | 2019 In Signo Leonis (BF, ZW, CS) BG |
17,6 | Weingut Hans Igler | 2019 Ab Ericio (BF, ME, ZW) BG |
17,4 | Leo Hillinger | 2016 Hill 1 (ME, BF, ZW) BG |
17,1 | Weingut Kollwentz | 2018 Steinzeiler (BF, CS, ZW) BG |
17,0 | Josef Igler | 2019 Maximus (BF, ME, CS) BG |
17,0 | Leo Jahner | 2019 Ried Steinäcker Top Selection (ZW, BF) CA |
17,0 | Weingut Juris | 2019 Tricata BG |
16,9 | Weingut Josef Tesch | 2019 Cuvée Titan (BF, CS, ME) BG |
16,8 | Weinmanufaktur Follner | 2019 Das Glück (BF, ME, CS) BG |
16,7 | Martin Reinfeld | 2017 Divine BG |
16,7 | Weingut Taferner | 2019 Excalibur (ZW, ME, CS) Ried Haidacker 1ÖTW CA |
TOPLISTE: Zweigelt 2020
17,4 | Gerhard Markowitsch | 2020 Zweigelt Kirchweingarten CA |
17,2 | Philipp Grassl | 2020 Ried Schüttenberg 1ÖTW Zweigelt CA |
17,1 | Weingut Schwarz | 2020 Zweigelt Schwarz Rot BG |
16,9 | Weingut Markus Iro | 2020 ZW Ried Ungerberg BG |
16,5 | Andreas Muhr | 2020 Ried Stixbergen Zweigelt CA |
16,3 | Weingut Nastl | 2020 Gigant Zweigelt NÖ |
16,2 | Weingut Artner | 2020 Ried Steinäcker 1ÖTW Zweigelt CA |
16,2 | Rotweingut Iby | 2020 Zweigelt Reserve BG |
16,0 | Lenz Moser | 2020 Zweigelt Prestige Andau BG |
15,7 | Weingut Müller | 2020 Zweigelt Reserve NÖ |
2020 Zweigelt Reserve
17,2 | Schloss Gobelsburg | 2019 Zweigelt Reserve NÖ |
16,8 | Christoph Bauer | 2019 Zweigelt Privat NÖ |
16,7 | Weinhof Josef Scharl | 2019 Travertin Zweigelt ST |
16,6 | Alexander Egermann | 2019 Zweigelt Ried Römerstein ND |
16,6 | Weingut Forstreiter | 2017 Zweigelt Exclusiv NÖ |
16,4 | Hofkellerei Liechtenstein | 2019 Profundo Zweigelt NÖ |
16,3 | Weingut Jordan | 2018 Zweigelt Große Reserve NÖ |
16,2 | Robert Goldenits | 2019 ZW Reserve 65 ND |
16,1 | Weingut Schlager | 2018 Zweigelt Alter Rebstock TH |
16,0 | Winzerhof Scheit | 2019 ZW Grande Reserve NÖ |
TOPLISTE: Pinot Noir & St. Laurent 2020
17,5 | Weingut Philipp Grassl | 2020 St. Laurent Alte Reben NÖ |
17,1 | Johanneshof Reinisch | 2020 St. Laurent Ried Frauenfeld TH |
17,0 | Weingut Markus Iro | 2020 Pinot Noir Ried Hochreit BG |
16,5 | Weingut Markus Iro | 2020 St. Laurent Herrschaftswald BG |
16,4 | Gerhard Markowitsch | 2020 Pinot Noir Reserve NÖ |
16,1 | Weingut Johann Gisperg | 020 St. Laurent Teesdorf Exklusiv TH |
16,1 | Johanneshof Reinisch | 2020 Pinot Noir Gumpoldskirchen TH |
16,0 | Weingut Johann Gisperg | 2020 St. Laurent Ried Holzspur Reserve TH |
15,8 | Weingut Schneider | 2020 St. Laurent Tattendorfer Ried Frauenfeld TH |
TOPLISTE: Pinot Noir & St. Laurent Reserve
17,5 | Johanneshof Reinisch | 2018 Pinot Noir Ried Kästenbaum Gumpoldskirchen TH |
17,0 | Weingut Schlösinger | 2019 Pinot Noir Ried Reisenberger Goldberg TH |
16,9 | Weingut Huber-Spitzer | 2019 PN Ried Jagatafel Pfaffstätten Reserve Privat TH |
16,7 | Weingut Juris | 2019 St. Georg Reserve BG |
16,7 | Johanneshof Reinisch | 2019 PN Ried Holzspur Tattendorf TH |
16,3 | Weingut Wien Cobenzl | 2017 Pinot Noir Ried Bellevue Sievering WI |
16,3 | Johanneshof Reinisch | 2019 St. Laurent Ried Holzspur Reserve TH |
16,2 | Herrenhof Lamprecht | 2019 PN vom Opok STL |
16,1 | Weingut Giefing | 2017 Cavallo Pinot Noir BG |
16,0 | Weingut Johannes Gebeshuber | 2019 St. Laurent Glas TH |
15,9 | Wein-Gut Nigl | 2018 Pinot Noir NÖ |
Abo bestellen - Die gesamte Reportage und alle Interviews finden Sie in der Ausgabe Vinaria 01/2023. Bestellen Sie Vinaria jetzt einfach & bequem zum Erscheinungstermin nach Hause. Das Jahresabo Vinaria mit 8 Ausgaben pro Jahr inklusive dem großen Weinguide Österreich ist um € 69,00 (EU-Ausland € 89,00) erhältlich. Jetzt im Vinaria Abo-Shop bestellen.