Die umfangreiche Vinaria Verkostung der besten Roséweine und Schilcher aus dem Jahrgang 2023 wurde gesamt, nach Bundesländern, für den Schilcher separat und nach den Best Buys detailreich ausgewertet. Hier alle Toplisten auf einen Blick.
Topliste: Rosé & Schilcher Rosé 2023
17,1 | Weingut Lackner | 2023 Rosé vom Schiefer (BW) ST |
17,0 | Weingut Lackner | 2023 Schilcher Ried Gasselberg WST |
16,9 | Der Peiserhof – Fam. Strohmeier | 2023 Schilcher Ried Sonnleiten WST |
16,8 | Weingut Familie Strehn | 2023 Der Elefant im Porzellanladen MB |
16,8 | Weingut Langmann | 2023 Schilcher Ried Hochgrail Stainz WST |
16,4 | Weingut Reiterer | 2023 Schilcher Ried Lamberg Wies WST |
16,3 | Weingut Prieler | 2023 Rosé vom Stein® (BF) BG |
16,2 | Schilcherweingut Friedrich | 2023 Schilcher Ried Pirkhofberg WST |
16,1 | Weingut Langmann | 2023 Schilcher Ried Langegg Stainz WST |
16,1 | Weingut Weber | 2023 Schilcher Klassik WST |
16,0 | Weingut Greilinger | 2023 Rosé (BB/CS/ME) NÖ |
16,0 | Weingut Lassl | 2023 Vinia Rosé (CS) RS |
16,0 | Weingut Schloss Gobelsburg | 2023 Domäne Gobelsburg Rosé NÖ |
16,0 | Weingut Schüller | 2023 Rosé NÖ |
16,0 | Weingut Steininger | 2023 Cabernet Sauvignon Rosé WA |
15,9 | Weingut Steininger | 2023 Merlot Rosé NÖ |
15,9 | Weingut Topf | 2023 Rosé vom Zweigelt NÖ |
15,8 | Weingut Reiterer | 2023 Schilcher Klassik WST |
15,7 | Weingut FJ Gritsch | 2023 Kalmuck Pink Rosé WA |
15,7 | Weingut Christian Rainprecht | 2023 Rosé Blaufränkisch BG |
15,7 | Weingut Familie Strehn | 2023 Blaufränkisch Rosé MB |
15,7 | Weingut Ubl-Doschek | 2023 Rosé Froschkönig Zweigelt Rosé NÖ |
15,7 | Herbstwein | 2023 Schilcher Ried Höllberg WST |
15,7 | Weingut Familie Kleindienst | 2023 Schilcher Klassik WST |
Topliste Rosé Niederösterreich
16,0 | Weingut Greilinger | 2023 Rosé (BB/CS/ME) NÖ |
16,0 | Weingut Schloss Gobelsburg | 2023 Domäne Gobelsburg Rosé NÖ |
16,0 | Weingut Schüller | 2023 Rosé NÖ |
16,0 | Weingut Steininger | 2023 Cabernet Sauvignon Rosé WA |
15,9 | Weingut Steininger | 2023 Merlot Rosé NÖ |
15,7 | Weingut FJ Gritsch | 2023 Kalmuck Pink Rosé WA |
15,7 | Weingut Ubl-Doschek | 2023 Rosé Froschkönig Zweigelt Rosé NÖ |
15,6 | Weingut Buchegger | 2023 Rosé Terrassen NÖ |
15,6 | Weingut Gerhard Markowitsch | 2023 Mardonna Rosé Ö |
15,5 | Weingut Mehofer – Neudeggerhof | 2023 Vivo Rosé (ZW) WG |
15,5 | Weingut Proidl | 2023 Mercaz Rosé NÖ |
15,5 | Weingut Urban | 2023 Rosé NÖ |
Topliste Rosé Burgenland
16,8 | Weingut Familie Strehn | 2023 Der Elefant im Porzellanladen MB |
16,3 | Weingut Prieler | 2023 Rosé vom Stein® (BF) BG |
16,0 | Weingut Lassl | 2023 Vinia Rosé (CS) RS |
15,7 | Weingut Christian Rainprecht | 2023 Rosé Blaufränkisch BG |
15,7 | Weingut Familie Strehn | 2023 Blaufränkisch Rosé MB |
15,5 | Weingut Familie Strehn | 2023 Seerosé MB |
15,3 | Weinbau Karl und Hermi Gerdenits | 2023 Terrazorm Rosé Blauer Portugieser WL |
15,2 | Weingut Leberl | 2023 Rosé Cabernet Sauvignon BG |
Topliste Rosé Wien
15,4 | Weingut Wien Cobenzl | 2023 Zweigelt Rosé Bisamberg-Wien WI |
15,1 | Weingut Christ | 2023 Rosé Petershof WI |
Topliste Rosé Steiermark
17,1 | Weingut Lackner | 2023 Rosé vom Schiefer (BW) ST |
15,4 | Landesweingut Silberberg | 2023 Rosé Zweigelt ST |
15,4 | Weingut Zirngast | 2023 Rosé ST |
15,2 | Weingut Schmölzer | 2023 Rosé Classic ST |
15,1 | Weinhof Leitner | 2023 Zweigelt Rosé ST |
15,0 | Die Weinblüten – Winzerinnen im Vulkanland | 2023 Die Rosi Blauer Zweigelt ST |
Topliste: Best Buy Rosé bis 7 Euro
15,5 | Weingut Urban | 2023 Rosé NÖ | € 5,90 |
15,4 | Weingut Hindler | 2023 Rosé Classic (BP/ZW) NÖ | € 6,50 |
15,3 | Weinbau Karl und Hermi Gerdenits | 2023 Terrazorm Rosé Blauer Portugieser WL | € 6,50 |
15,3 | Burgundermacher Weingut Johann Gisperg | 2023 Rosé (ZW/SL) TH | € 7,00 |
15,3 | Weingut Niki Windisch | 2023 Rosé (BF/ZW/CS/ME) NÖ | € 7,00 |
15,2 | Weingut Eichberger | 2023 Rosé Zweigelt NÖ | € 6,90 |
15,1 | Bio-Weingut Ettl | 2023 Blaufränkisch Rosé BG | € 6,90 |
15,1 | Weingut Wolfgang & Sylvia Groll | 2023 Rosé NÖ | € 5,80 |
15,1 | Weingut Pillinger | 2023 Rosé „Magic“ BG | € 6,90 |
15,1 | Bioweingut Schreiner | 2023 In Echt Rosé (BF) BG | € 6,00 |
Topliste Schilcher
17,0 | Weingut Lackner | 2023 Schilcher Ried Gasselberg WST |
16,9 | Der Peiserhof – Fam. Strohmeier | 2023 Schilcher Ried Sonnleiten WST |
16,8 | Weingut Langmann | 2023 Schilcher Ried Hochgrail Stainz WST |
16,4 | Weingut Reiterer | 2023 Schilcher Ried Lamberg Wies WST |
16,2 | Schilcherweingut Friedrich | 2023 Schilcher Ried Pirkhofberg WST |
16,1 | Weingut Langmann | 2023 Schilcher Ried Langegg Stainz WST |
16,1 | Weingut Weber | 2023 Schilcher Klassik WST |
15,8 | Weingut Reiterer | 2023 Schilcher Klassik WST |
15,7 | Herbstwein | 2023 Schilcher Ried Höllberg WST |
15,7 | Weingut Familie Kleindienst | 2023 Schilcher Klassik WST |
15,6 | Weingut Reiterer | 2023 Schilcher Ried Engelweingarten Stainz WST |
15,6 | Weingut Weber | 2023 Schilcher Ried Langegg WST |
Topliste: Best Buy Schilcher bis 8,50 Euro
16,1 | Weingut Weber | 2023 Schilcher Klassik WST | € 8,20 |
15,7 | Herbstwein | 2023 Schilcher Ried Höllberg WST | € 8,20 |
15,7 | Weingut Familie Kleindienst | 2023 Schilcher Klassik WST | € 8,50 |
15,1 | Weingut Pichler-Schober | 2023 Schilcher WST | € 7,20 |
15,0 | Weingut Familie Kleindienst | 2023 Schilcher Selektion ST | € 8,50 |
Abo bestellen - Die gesamte Reportage mit allen Kostnotizen und Bewertungen, Toplisten und Interviews finden Sie in der Ausgabe Vinaria 03/2024. Bestellen Sie Vinaria jetzt einfach & bequem zum Erscheinungstermin nach Hause. Das Jahresabo Vinaria mit 8 Ausgaben pro Jahr inklusive dem großen Weinguide Österreich ist um € 69,00 (EU-Ausland € 89,00) erhältlich. Jetzt im Vinaria Abo-Shop bestellen.